Đội bóng | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Đức Tuyến | 2 | 5 | 6 | |
2 | Doanh Taxi | 2 | 4 | 6 | |
3 | Anh Ken | 2 | 3 | 6 | |
4 | Quang Huy | 1 | 2 | 3 | |
5 | Hoàng Dũng | 2 | 1 | 3 | |
6 | Nam SB | 1 | 1 | 3 | |
7 | Nguyễn Quốc Hưng | 1 | -1 | 0 | |
8 | Tiến Anh | 1 | -1 | 0 | |
9 | Harry Lee | 1 | -3 | 0 | |
10 | Lê Quang Huy | 1 | -3 | 0 | |
11 | Anh Dũng | 2 | -4 | 0 | |
12 | Tiến Phí JR | 2 | -4 | 0 | |
Xem Chi Tiết >> |