Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 RIX 10 10 0 0 49 24 0/0 25 30
2 CHICKY-A 10 7 1 2 33 26 0/0 7 22
3 TURLAZ 10 3 2 5 22 26 0/0 -4 11
4 FAZZY 10 3 1 6 20 23 0/0 -3 10
5 THANHHIEU 10 2 4 4 22 30 0/0 -8 10
6 HANZ 10 0 2 8 25 42 0/0 -17 2

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 LEBACH 10 8 1 1 32 13 0/0 19 25
2 KLEE 10 7 2 1 39 22 0/0 17 23
3 D4T 10 6 1 3 34 22 0/0 12 19
4 JIN 10 3 0 7 23 28 0/0 -5 9
5 KRIXX 10 2 1 7 14 29 0/0 -15 7
6 DINH DUONG 10 1 1 8 11 39 0/0 -28 4

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông