Bảng xếp hạng

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 TRUNG HIẾU 24 19 4 1 78 28 0/0 50 61
2 RIX 22 16 3 3 75 38 0/0 37 51
3 LONG 14 9 0 5 52 39 0/0 13 27
4 HUY HOÀNG 14 8 2 4 49 40 0/0 9 26
5 D4T 18 7 2 9 36 46 0/0 -10 23
6 JIN 18 5 1 12 42 67 0/0 -25 16
7 QUANG HUY 12 3 2 7 25 39 0/0 -14 11
8 LEBACH 12 3 0 9 23 31 0/0 -8 9
9 KLEE 8 2 1 5 18 26 0/0 -8 7
10 CHICKY-A 8 2 0 6 14 25 0/0 -11 6
11 THANHHIEU 10 1 1 8 16 32 0/0 -16 4
12 TURLAZ 4 0 1 3 6 10 0/0 -4 1
13 HANZ 4 0 1 3 2 15 0/0 -13 1
14 HWIN 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông