Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 FC 95 2 2 0 0 6 2 0/0 4 6
2 FC 8.45 2 1 1 0 3 1 0/0 2 4
3 FC 91 2 0 1 1 1 3 0/0 -2 1
4 FC 93 2 0 0 2 2 6 0/0 -4 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 FC 88 2 1 1 0 6 5 0/0 1 4
2 FC 890 2 1 1 0 6 5 0/0 1 4
3 FC 989 2 0 1 1 4 5 0/0 -1 1
4 FC 867 2 0 1 1 6 7 0/0 -1 1

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông