Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 LUẬT 5 5 0 10 1 0/0 9 15
2 QUẢN TRỊ KINH DOANH 5 4 1 9 2 0/0 7 12
3 TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 5 3 2 6 5 0/0 1 9
4 TIẾNG ANH 5 2 3 4 7 0/0 -3 6
5 QUAN HỆ CÔNG CHÚNG TRUYỀN THÔNG 5 1 4 4 8 0/0 -4 3
6 NGÔN NGỮ VĂN HÓA QUỐC TẾ 5 0 5 0 10 0/0 -10 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 QUẢN TRỊ DU LỊCH - KHÁCH SẠN 5 5 0 10 0 0/0 10 15
2 KINH TẾ 5 4 1 8 2 0/0 6 12
3 QUAN HỆ QUỐC TẾ 5 3 2 6 5 0/0 1 9
4 MARKETING 5 2 3 5 6 0/0 -1 6
5 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 5 1 4 2 8 0/0 -6 3
6 VIỆN QUỐC TẾ 5 0 5 0 10 0/0 -10 0

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông